Активная высоковольтная нагрузка СКАТ-АВН70
- Только новые и оригинальные товары по лучшей цене в городе
- Надежно упаковываем и страхуем все отправления от повреждений и пропажи
- Наши менеджеры рады проконсультировать и помочь с выбором нужного оборудования
Описание
Шкаф нагрузки выполнен из диэлектрического высокотехнологичного материала, обеспечивающего прочность и лёгкость конструкции.
Предназначена для проведения метрологических испытаний различных аппаратов испытательных высоковольтных типа СКАТ-70М (МА), СКАТ-70, АВИЦ-70, аппаратов испытания диэлектриков типа АИСТ 50?70; АИД-70М; АИД-70Ц и подобных.
Все соединения между модулями внутри стойки выполнены специальным высоковольтным проводом с высокотемпературной силиконовой изоляцией.
Для эффективного отвода тепла, выделяющегося на резисторных сборках, нагрузка снабжена системой принудительного воздушного охлаждения. Вентиляторы установлены на горизонтальной панели в нижней части корпуса. Забор воздуха осуществляется через отверстия в днище корпуса, а в верхней панели корпуса предусмотрены отверстия для выхода воздуха. Включение системы охлаждения производится автоматически при достижении температуры внутри шкафа 30 °C.
В качестве элементов нагрузки используются модули, представляющие собой сборки из термостойких высоковольтных резисторов. Предусматривает подключение эталонного амперметра между клеммами в нижней части шкафа . Для защиты низковольтной цепи нагрузки установлены разрядники. На передней стенке шкафа находятся высоковольтные разъемы для подключения высоковольтных перемычек, выбирающих активные ступени, и высоковольтный вход для нагружаемого устройства. Используя параллельное соединение различных ступеней можно изменять номинал нагрузки в широких пределах.
Опционально вместе с нагрузкой поставляется импульсный конденсатор СКАТ ИК-100?–?0,4, который требуется для корректного проведения метрологических испытаний на постоянном токе (при его использовании у приборов, использующих однополупериодное выпрямление, амплитуда пульсаций выходного напряжения не будет превышать 3 % во всем диапазоне нагрузок).
Технические характеристики
Название | Значение | |
Наибольшее рабочее напряжение постоянного тока, кВ | 70 | |
Наибольшее амплитудное значение переменного тока, кВ | 70 | |
Число ступеней нагрузки | 6 | |
первая ступень | 68 ±5% МОм | 80 Вт |
вторая ступень | 22.4 ±5% МОм | 220 Вт |
третья ступень | 14.1 ±5% МОм | 350 Вт |
четвертая ступень | 6.6 ±5% МОм | 750 Вт |
пятая ступень | 2.4 ±5% МОм | 1500 Вт |
шестая ступень | 1.35 ±5% МОм | 2000 Вт |
Габаритные размеры ГхШхВ не более, мм | 435 х 550 х 1620 | |
Масса, кг | 50 | |
Максимальная суммарная рассеиваемая мощность, Вт | 3500 | |
Время работы при максимальной мощности, час | 1 | |
Емкость конденсатора (опционально), мкФ | 0,4 | |
Масса конденсатора (опционально), кг | 29 | |
Электропитание, Гц | от сети переменного тока частотой 50±1 напряжением 220 В ±10% | |
Максимальная полная мощность, потребляемая системой охлаждения не более, ВА | 200 |
Возможные схемы соединения
Номер схемы соединения | Параллельно соединенные ступени | Расчетные параметры | |
Сопротивление, МОм | Мощность, Вт | ||
1 | 1 | 68 | 80 |
2 | 2 | 22,4 | 220 |
3 | 1, 2 | 16,85 | 300 |
4 | 3 | 14,1 | 350 |
5 | 1, 3 | 11,68 | 420 |
6 | 2, 3 | 8,65 | 560 |
7 | 1, 2, 3 | 7,67 | 650 |
8 | 4 | 6,6 | 750 |
9 | 1, 4 | 6 | 820 |
10 | 2, 4 | 5,1 | 1000 |
11 | 1, 2, 4 | 4,74 | 1070 |
12 | 3, 4 | 4,5 | 1100 |
13 | 2, 3, 4 | 3,74 | 1350 |
14 | 1, 2, 3, 4 | 3,55 | 1420 |
15 | 5 | 2,4 | 1500 |
16 | 1, 5 | 2,31 | 1580 |
17 | 2, 5 | 2,17 | 1660 |
18 | 1, 2, 5 | 2,1 | 1720 |
19 | 1, 3, 5 | 2 | 1930 |
20 | 1, 2, 3, 5 | 1,83 | 1970 |
21 | 4, 5 | 1,76 | 2050 |
22 | 2, 4, 5 | 1,63 | 2210 |
23 | 1, 2, 4, 5 | 1,59 | 2270 |
24 | 3, 4, 5 | 1,56 | 2310 |
25 | 6 | 1,35 | 2000 |
26 | 1, 6 | 1,32 | 2050 |
27 | 1, 2, 6 | 1,25 | 2160 |
28 | 1, 3, 6 | 1,21 | 2250 |
29 | 2, 3, 6 | 1,17 | 2300 |
30 | 1, 2, 3, 6 | 1,15 | 2350 |
31 | 4, 6 | 1,12 | 2420 |
32 | 2, 4, 6 | 1,07 | 2520 |
33 | 3, 4, 6 | 1,04 | 2600 |
34 | 2, 3, 4, 6 | 1 | 2710 |
35 | 5, 6 | 0,86 | 3150 |
36 | 2, 5, 6 | 0,83 | 3260 |
37 | 3, 5, 6 | 0,81 | 3340 |
38 | 4, 5, 6 | 0,76 | 3560 |
39 | 2, 4, 5, 6 | 0,74 | 3650 |
40 | 3, 4, 5, 6 | 0,72 | 3750 |
Логистика
Название | Значение |
Габариты упаковки, мм | 1760 х 620 х 500 |
Объем упаковки, м3 | 0,55 |
Вес в упаковке, кг | 88 |