Автомобильный комплект VEGATEL AV1-900E-kit
Почему РемЭлектроСнаб?
- Только новые и оригинальные товары по лучшей цене в городе
- Надежно упаковываем и страхуем все отправления от повреждений и пропажи
- Наши менеджеры рады проконсультировать и помочь с выбором нужного оборудования
О товаре
Характеристики уличной антенны
Характеристики | Телефон - Станция (UL) | Станция - Телефон (DL) | |
Полоса рабочих частот | EGSM/GSM-900 (2G) UMTS-900 (3G) |
880 ~ 915 МГц | 925 ~ 960 МГц |
Усиление | 5 дБ | 5 дБ | |
Условия эксплуатации | всепогодная | ||
Тип | магнитная | ||
КСВН входов | ?2 | ||
Входное сопротивление | 50 Ом | ||
Длина кабеля | 3 м | ||
Разъем | SMA-male | ||
Габариты устройства | 200 x 30 x 30 мм | ||
Масса | 0,30 кг | ||
Температура эксплуатации | от -45°C до +75°C |
Характеристики комнатной антенны
Характеристики | Телефон - Станция (UL) | Станция - Телефон (DL) | |
Полоса рабочих частот | EGSM/GSM-900 (2G) UMTS900 (3G) |
890 ~ 915 МГц | 925 ~ 960 МГц |
UMTS2100 (3G) | 1920 ~ 1980 МГц | 2110 ~ 2170 МГц | |
Усиление | 3 дБ | 3 дБ | |
Условия эксплуатации | комнатная | ||
Тип | панельная | ||
КСВН входов | ?2 | ||
Входное сопротивление | 50 Ом | ||
Длина кабеля | 3 м | ||
Разъем | SMA-male | ||
Габариты устройства | 115 x 21 x 4 мм | ||
Масса | 0,060 кг | ||
Температура эксплуатации | от -30°C до +55°C |
Характеристики репитера
Характеристики | Станция - Телефон (DL) | Телефон - Станция (UL) | |
Полоса рабочих частот | EGSM/GSM-900 (2G) UMTS900 (3G) |
925 ~ 960 МГц | 880 ~ 915 МГц |
Максимальное усиление комплекта | 61 дБ | ||
Максимальное усиление репитера | 55 дБ | 55 дБ | |
Максимальная выходная мощность | 0 дБм | 25 дБм (320 мВт) | |
Площадь действия | до 600 м2 | ||
Автоматическая регулировка усиления | ?30 дБ | ||
КСВн входов | ?2 | ||
Показатель шума | ?8 дБ | ||
Групповая задержка | ?1,5 мкс | ||
Стабильность частоты | ?0,01 частей на миллион | ||
Импеданс | 50 Ом | ||
Разъём | SMA-Female | ||
Габариты | 162 x 95 x 40 мм | ||
Габариты коробки | 255 x 245 x 85 мм | ||
Масса нетто | 0,50 кг | ||
Масса брутто | 1,0 кг | ||
Питание | 12 В | ||
Потребляемая мощность | до 5 Вт | ||
Защита от внешних факторов | IP40 | ||
Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
Температура эксплуатации | от -25°С до +55°С | ||
Температура хранения | от -40°С до +80°С | ||
Влажность | от 5% до 85% | ||
Атмосферное давление |
от 86 кПа до 106 кПа |
Схема
В наличии
Цена по-запросу
Доставка по России от ТК от 1-3 дня
Доставка Почтой России 2–5 дней