Б5-6005. Источник питания постоянного тока.
Почему РемЭлектроСнаб?
- Только новые и оригинальные товары по лучшей цене в городе
- Надежно упаковываем и страхуем все отправления от повреждений и пропажи
- Наши менеджеры рады проконсультировать и помочь с выбором нужного оборудования
О товаре
Б5-6005 линейный источник питания постоянного тока .
• Цифровая индикация тока и напряжения.
• Высокая стабильность и малый уровень пульсаций.
• Малое влияние нагрузки и сетевого напряжения.
• Плавная установка выходных параметров.
• Режимы стабилизации тока и напряжения.
• Установка предела по току.
• Защита от перегрузки и переполюсовки.
• 1 регулируемый выход.
Технические характеристики источников питания серии Б5-ПРО:
Модель | Б5-3003 | Б5-3005 | Б5-6003 | Б5-3010 | Б5-6005 | Б5-1820 | Б5-3003/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выходное напряжение | 0-30 В | 0-30 В | 0-60 В | 0-30 В | 0-60 В | 0-18 В | 2 х 0-30 В | |
Выходной ток | 0-3 А | 0-5 А | 0-3 А | 0-10 А | 0-5 А | 0-20 А | 2 х 0-3 А | |
Фиксированный выход | - | - | - | - | - | - | 5 В, 3 А | |
Характеристики | Параметры | Значение | ||||||
Стабилизация напряжения | Нестабильность | При изменении напряжения питания и тока нагрузки: ± (0,02 % + 5 мВ) |
||||||
Уровень пульсации | ± 2 мВ ср.кв. | |||||||
Стабилизация тока | Нестабильность | При изменении напряжения питания и напряжения на нагрузке: ± (0,2 % + 5 мА) |
||||||
Уровень пульсации | ± 5 мА ср.кв. | |||||||
Цифровой индикатор | Формат индикации | 3 разряда, СД-индикаторы | ||||||
Дискретность установки | 0,1 В 0,01 А (Б5-3003, 3005, 6003, 6005, 3003/3) 0,1 А (Б5-3010, 1820) |
|||||||
Погрешность установки | ±(0,5 %+0,1 В), ±(0,5 %+0,01 А) (Б5-3003, 3005, 6003, 6005, 3003/3) ±(0,5 %+0,1 А) (Б5-3010, 1820) |
|||||||
Количество индикаторов | 2 (Б5-3003, 3005, 6003, 3010, 6005, 1820) 4 (Б5-3003/3) |
|||||||
Источник фиксированного напряжения (Б5-3003/3) |
Погрешность установки | ±1 % | ||||||
Нестабильность | При изменении напряжения питания и тока нагрузки: ± 10 мВ | |||||||
Уровень пульсации | ±5 мВ ср.кв. | |||||||
Общие данные | Напряжение питания | 220 В ±10 %, 50 Гц | ||||||
Потребляемая мощность | 550 ВА | |||||||
Время непрерывной работы | 8 часов | |||||||
Габаритные размеры | 135 х 180 х 330 мм (Б5-3003, 3005, 6003) 255 х 160 х 380 мм (Б5-3010, 6005, 1820, 3003/3) |
|||||||
Масса | 6 кг (Б5-3003, 3005, 6003) 12 кг (Б5-3010, 6005, 1820, 3003/3) |
В наличии
Цена по-запросу
Доставка по России от ТК от 1-3 дня
Доставка Почтой России 2–5 дней