Б5-71/4-ПРО Источник питания постоянного тока импульсный
Почему РемЭлектроСнаб?
- Только новые и оригинальные товары по лучшей цене в городе
- Надежно упаковываем и страхуем все отправления от повреждений и пропажи
- Наши менеджеры рады проконсультировать и помочь с выбором нужного оборудования
О товаре
Б5-71/4-ПРО регулируемый импульсный источник питания с высокостабильными выходными характеристиками.
• Нестабильность 0,5%, пульсации 2 мВ/5мА.
• Дискретность индикации: 0,01В; 10мА.
• Режимы работы: стабилизация U и I, динамическая нагрузка.
• Защита от перегрузки и короткого замыкания.
• Электронное включение/выключение нагрузки.
• Цифровая индикация напряжения и тока (4 разряда, LED).
• Интерфейс RS-232.
Технические характеристики Б5-71/1/2/4-ПРО:
Параметры | Б5-71/1-ПРО | Б5-71/2-ПРО | Б5-71/4-ПРО |
---|---|---|---|
Пределы выходного напряжения, В | 0,1…30 | 0,2…50 | 0,2…75 |
Пределы выходного тока, А | 0,01…10 | 0,02…6 | 0,03…4 |
Дискретность установки напряжения/тока, В/А | 0,007/0,005 | 0,012/0,005 | 0,018/0,005 |
Погрешность измерения выходного напряжения, В | ±(0,002Uуст +0,1) | ||
Погрешность измерения выходного тока, А | ± (0,01Iмакс +0,05) | ||
Нестабильность выходного напряжения при изменении питающей сети 198…242 В | ±0,001Uмакс | ||
Нестабильность выходного тока при изменении питающей сети 198…242 В | ±(0,001Imax +0,05) | ||
Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки | ±(0,001Umax +0,02) | ||
Нестабильность выходного тока при изменении напряжения на нагрузке | ±(0,001Imax +0,05) | ||
Пульсации выходного напряжения в режиме стабилизации напряжения, мВ эфф. значение, не более | 2 | ||
Пульсации выходного тока в режиме стабилизации тока, мА эфф. значение, не более | 5 | ||
Время установления рабочего режима, мин. | 15 | ||
Средняя наработка на отказ | 2500 ч | ||
Средний срок службы, лет | 5 |
В наличии
Цена по-запросу
Доставка по России от ТК от 1-3 дня
Доставка Почтой России 2–5 дней