Измеритель LCR АКИП-6107
Почему РемЭлектроСнаб?
- Только новые и оригинальные товары по лучшей цене в городе
- Надежно упаковываем и страхуем все отправления от повреждений и пропажи
- Наши менеджеры рады проконсультировать и помочь с выбором нужного оборудования
О товаре
Особенности
- Современный дизайн в форме пинцета для измерения параметров SMD-компонентов (tweezers)
- Возможность измерения электролитических конденсаторов
Технические характеристики
Наименование | Значение |
Измеряемые параметры | Индуктивность (L), тангенса угла потерь (D), добротности (Q), сопротивление (R, DCR), ёмкость (C), испытание p-n переходов |
Погрешность | 1 |
Электрическое сопротивление (от) | 60 Ом |
Электрическое сопротивление (до) | 20 МОм |
Разрешение (R) | 0,01 Ом |
Электрическая емкость (от) | 600 пФ |
Электрическая емкость (до) | 6 мФ |
Разрешение (C) | 0,1 пФ |
Индуктивность (от) | 600 мкГн |
Индуктивность (до) | 200 Гн |
Разрешение (L) | 0,1 мкГн |
Частота тест сигнала | 100 Гц, 120 Гц, 1 кГц, 10 кГц |
Диапазон частот | Фиксированный |
Уровень тест сигнала | 100 мВ, 500 мВ |
В наличии
Цена по-запросу
Доставка по России от ТК от 1-3 дня
Доставка Почтой России 2–5 дней