Измеритель параметров качества воздуха Fluke 975
Почему РемЭлектроСнаб?
- Только новые и оригинальные товары по лучшей цене в городе
- Надежно упаковываем и страхуем все отправления от повреждений и пропажи
- Наши менеджеры рады проконсультировать и помочь с выбором нужного оборудования
- О товаре
- Отзывы
Назначение
Fluke 975 разработан для специалистов по обслуживанию систем обогрева, вентиляции и кондиционирования воздуха и обеспечивают непревзойденную универсальность, помогая им работать оперативнее и точнее, обладая одновременно прочностью, надежностью и простотой в использовании, как и все приборы компании Fluke.
Особенности
- Fluke 975 позволяет одновременно измерить и зарегистрировать температуру, влажность, содержание CO2 и CO с отображением измеренных значений на ярком ЖК дисплее с подсветкой.
- Измерение расхода и скорости воздуха одним нажатием кнопки с помощью датчика, поставляемого отдельно*
- Измерение температуры по влажному термометру и точки росы
- Расчет процентного соотношения наружного воздуха
- Возможность калибровки на месте при измерении содержания CO2 и CO
- Функция самопроверки при включении питания
- Автоматическое включение подсветки
- Автоматическая компенсация при изменении атмосферного давления
- Показания Минимума/Максимума/Среднего для всех измеренных и расчетных параметров
- Многоязычный пользовательский интерфейс
- Отображение показаний в метрических и условных единицах измерения
- Звуковая и визуальная сигнализация по пороговым значениям параметров
- Расширенные возможности непрерывной или дискретной регистрации данных, которые затем можно загрузить на ПК через интерфейс USB
- Возможность блокирования клавиатуры для безопасности
- В комплект входит программное обеспечение FlukeView Forms®
*В комплекте модели Fluke 975V, опционально для модели Fluke 975
Технические характеристики
| Измерительные характеристики Fluke 975 | ||
| Температура | Диапазон: | от -20 °C до 50 °C |
| Разрешение дисплея: | 0,1 °C | |
| Погрешность: | ± 0,9 °C при 40 °C ... 60 °C | |
| ± 0,5 °C при 5 °C ... 40 °C | ||
| ± 1,1 °C при -20 °C ... 5 °C | ||
| Относительная влажность | Диапазон: | От 10 % до 90 % относ. влажн., без конденсации |
| Разрешение дисплея: | 1% | |
| Погрешность: | ± 2 % относ. влажн. (от 10 % относ. влажн. до 90 % RH) | |
| Скорость потока воздуха | Диапазон: | от 0,25 м/с до 15 м/с |
| Разрешение дисплея: | 0,005 м/с | |
| Погрешность: | ±4 % или 0,02 м/с* (что больше) | |
| *Значение погрешности действительно для скоростей больше 0,25 м/с | ||
| CO (оксид углерода) | Диапазон: | От 0 до 500 ppm |
| Разрешение дисплея: | 1 ppm | |
| Погрешность: | ± 5 % или ± 3 ppm, выбирается большее значение, при 20 °C и 50 % относ. влажн. | |
| CO2 (диоксид углерода) | Диапазон: | От 0 до 5000 ppm |
| Разрешение дисплея: | 1 ppm | |
| Погрешность: | Время прогрева 1 мин. (5 минут для полной готовности) 2,75% + 75 ppm | |
| Рассчитываемые характеристики Fluke 975 | ||
| Точка росы | Диапазон: | от -44 °C до 50 °C |
| Разрешение дисплея: | 0,1 °C | |
| Погрешность: | ± 1 °C при температуре: от -20 °C до 50 °C относ. влажн.: от 40 % до 90 % | |
| ± 2 °C при температуре: от -20 °C до 50 °C относ. влажн.: от 20 % до 40 % | ||
| ± 4 °C при относ. влажн.: от 10 % до 20 % | ||
| Температура по влажному термометру | Диапазон: | от -16 °C до 50 °C |
| Разрешение дисплея: | 0,1 °C | |
| Погрешность: | ± 1,2 °C при относ. влажн.: от 20 % до 90 % температура: от -20 °C до 60 °C | |
| ± 2,1 °C при относ. влажн.: от 10 % до 20 % | ||
| Объемный расход воздуха (в воздуховоде) | Диапазон: | от 0 до 3,965 куб.м/мин |
| Разрешение дисплея: | 0,001 куб.м/мин. | |
| Погрешность: | Не нормируется: Объемный расход рассчитывается простым вычислением среднего по всем точкам измерения данных и умножением на площадь сечения воздуховода | |
| Процентное соотношение наружного воздуха (исходя из значения температуры) | Диапазон: | От 0 до 100% |
| Разрешение дисплея: | 0,1 | |
| Процентное соотношение наружного воздуха (исходя из содержания CO2) | Диапазон: | От 0 до 100% |
| Разрешение дисплея: | 0,1 % или отсутствует | |
| Общие характеристики | |
| Рабочая температура и температура хранения: | От -20 °C до 50 °C |
| Влажность | От 10 % до 90 % (без конденсации) |
| Высота над уровнем моря | До 2000 м |
| Устойчивость к ударам и вибрации | MIL-PRF-28800F Класс 2 |
| Многоязычный интерфейс | На английском, французском, испанском, португальском и немецком языках |
| Батарея | Аккумулятор Li-Ion (основной), 3 шт. типа AA (резерв) |
| Регистрация данных | 25 000 записей (непрерывные), 99 записей (дискретные) |
Добавить комментарий
Код товара: 005605
В наличии
Цена по-запросу
Доставка по России от ТК от 1-3 дня
Ориентировочная стоимость доставки в
:
₽
от 720
от 720
от 750
от 770
от 670
от 720
от 720
от 670
от 770
от 920
от 740
от 870
от 620
от 620
Доставка Почтой России 2–5 дней
Уточняйте стоимость у менеджера