КОМБИ-02А (АССИСТЕНТ TOTAL+, Защита-К, набор аксессуаров для измерения шума)
Почему РемЭлектроСнаб?
- Только новые и оригинальные товары по лучшей цене в городе
- Надежно упаковываем и страхуем все отправления от повреждений и пропажи
- Наши менеджеры рады проконсультировать и помочь с выбором нужного оборудования
- О товаре
- Отзывы
В комплекте:
- все опции: шумомер, анализатор спектра, звук, инфразвук, ультразвук, виброметр трехкоординатный
- калибратор акустический Защита-К (единственный способ проверки работоспособности всего измерительного тракта шумомера, включая микрофон)
- набор необходимых для измерений аксессуаров (набор адаптеров, ветрозащита, магнитный прижим, телескопический штатив)
Технические характеристики
| Что измеряется | Вид измерения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шум | Инфразвук | Ультразвук | Общая вибрация | Локальная вибрация | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон | 10 -20000 Гц | 1,6 – 20 Гц | 12,5 – 40 кГц | 0,8 – 80 Гц | 8 – 1250 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Частотные коррекции, диапазон | 20 - 150 дБА 22 – 150 дБС 30 – 150 дБZ 10-150 дБ спектры |
20-150 дБG 30-150 дБZI 10-150дБ спектры |
30-150 дБ |
60-170 дБ Wd 60-170 дБ Wk 60-170 дБ Wm Wc, We, Wj, Wb, Wm, Bw,Bwm |
60-170 дБ Wh, Bh |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Временные характеристики | Эквивалент, Быстро, Медленно Импульс, Пик |
Эквивалент, Быстро, Медленно, 30 сек |
Эквивалент, Быстро, Медленно |
Эквивалент, 1с, 5с, 10с, Nc, MTVV |
Эквивалент, 1с, 5с, 10с, Nc, MTVV |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Спектры | Октавный спектр 31,5Гц – 16 кГц Третьоктавный спектр 25 Гц – 20 кГц |
Октавный спектр 2 Гц – 16 Гц Третьоктавный спектр 1,6 Гц – 20 Гц |
Октавный спектр |
Октавный спектр 1 Гц – 63 Гц Третьоктавный спектр 0,8 Гц – 80 Гц |
Октавный спектр |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Другое | MAX, MIN всех параметров. Статистическое распределение. Мониторинг | MAX, MIN всех параметров. Мониторинг | MAX, MIN всех параметров. Мониторинг | MAX, MIN всех параметров. Мониторинг | MAX, MIN всех параметров. Мониторинг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечание | Соответствует ГОСТ 17187-81, МЭК 61672-1, МЭК 61260, ГОСТ Р 53188.1-2008 (вводится с 01/012/09), Класс 1. Все параметры измеряются одновременно. Спеуиальные режимы для АРМ. | Соответствует ГОСТ ИСО 8041-2006, МЭК 61260, класс 1. Все параметры измеряются одновременно. Специальные режимы для АРМ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индикаторы характера шума: постоянный, непостоянный, импульсный, тональный. Индикатор изменения эквивалентного уровня | Индикатор изменения эквивалентного уровня | Индикатор изменения эквивалентного уровня | Индикатор изменения эквивалентного уровня вектор вибрации | Индикатор изменения эквивалентного уровня вектор вибрации | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование характеристики | Значение характеристики |
| Номинальные (заданные) значения УЗД, дБ отн. 20 мкПа | 94, 114 |
| Номинальное значение основного УЗД, дБ отн. 20 мкПа | 114 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности заданного УЗД при нормальных внешних условиях по ГОСТ Р МЭК 60942?2009, дБ | ±0,25 |
| Пределы допускаемого отклонения УЗД в диапазоне рабочих внешних условий от УЗД при нормальных внешних условиях, дБ | ±0,25 |
| Номинальная (заданная) частота звукового давления в камере калибратора, Гц | 1000 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности воспроизведения заданной частоты звукового давления в камере калибратора при нормальных внешних условиях, % | 0,7 |
| Пределы допускаемого отклонения частоты звукового давления в диапазоне рабочих внешних условий от частоты при нормальных внешних условиях, % | 0,7 |
| Пределы допускаемых значений коэффициента нелинейных искажений, % | 2,5 |
| Рабочий диапазон температур, °С | от -10 до +50 |
| Рабочий диапазон относительной влажности, % | до 90 при 40 °С |
| Рабочий диапазон статического давления, кПа | от 80 до 108 |
Добавить комментарий
Код товара: 007417
В наличии
Цена по-запросу
Доставка по России от ТК от 1-3 дня
Ориентировочная стоимость доставки в
:
₽
от 720
от 720
от 750
от 770
от 670
от 720
от 720
от 670
от 770
от 920
от 740
от 870
от 620
от 620
Доставка Почтой России 2–5 дней
Уточняйте стоимость у менеджера