Комплект VEGATEL VT2-900E-kit (дом, LED)
Почему РемЭлектроСнаб?
- Только новые и оригинальные товары по лучшей цене в городе
- Надежно упаковываем и страхуем все отправления от повреждений и пропажи
- Наши менеджеры рады проконсультировать и помочь с выбором нужного оборудования
- О товаре
- Отзывы
Характеристики уличной антенны
| Параметр | Значение |
| Стандарт связи | 2G (GSM-900/1800), 3G (UMTS900/2100), 4G (LTE1800/2600), Wi-Fi 2.4 |
| Диапазон рабочих частот | 745~960/1710~2701 МГц |
| Усиление | 8 дБ |
| Условия эксплуатации | уличная |
| Тип | волновой канал |
| Поляризация | вертикальная |
| Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 60° |
| Сектор излучения в вертикальной плоскости | 55° |
| КСВН | ?1,8 |
| Разъем | SMA-male |
| Встроенная кабельная сборка 5D/FB | 10 м |
| Габариты | 290 х 210 х 55 мм |
Характеристики комнатной антенны
| Параметр | Значение |
| Стандарт связи | 2G (GSM-900/1800), 3G (UMTS900/2100), 4G (LTE-800/1800/2600), Wi-Fi 2.4 |
| Диапазон рабочих частот | 700~960/1700~2200/2400~2700 МГц |
| Усиление | 7 / 8 / 9 дБ |
| Условия эксплуатации | комнатная |
| Тип | панельная |
| Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 95° / 65° / 40° |
| Сектор излучения в вертикальной плоскости | 80° / 55° / 50° |
| КСВН | ?1,5 |
| Входное сопротивление | 50 Ом |
| Максимальная подводимая мощность | 100 Вт |
| Разъем | N-male |
| Встроенная кабельная сборка 5D/FB | 2 м |
| Габариты | 160 х 170 х 50 мм |
| Масса | 0,37 кг |
Характеристики репитера
| Характеристики | Станция – Телефон (DL) | Телефон – Станция (UL) | |
| Полоса рабочих частот | EGSM/GSM-900 (2G), UMTS900 (3G) | 925 - 960 МГц | 880 - 915 МГц |
| Максимальное усиление комплекта | 82 дБ | ||
| Максимальное усиление репитера | 70 дБ | 65 дБ | |
| Максимальная выходная мощность | 22 дБм (158 мВт) | 15 дБм | |
| Площадь действия в помещениях | до 1000 м2 | ||
| КСВн входов | ?2 | ||
| Групповая задержка | ?1,5 мкс | ||
| Стабильность частоты | ?0,01 частей на миллион | ||
| Индикатор «ПИТАНИЕ» | 1 шт. зеленый | ||
| Индикатор «ПЕРЕГРУЗКА» | 1 шт. зелёный/оранжевый/красный | ||
| Индикатор «ЭКРАНИРОВКА» | 1 шт. зеленый | ||
| Индикатор сигнала от оператора (DL) | шкала от 0 дБм до +20 дБм | ||
| Ручная регулировка усиления DL и UL | плавная регулировка от 40 до 70 дБ | ||
| Автоматическая регулировка усиления | ?20 дБ | ||
| Автоматическое отключение | да (после 20 дБ) | ||
| Показатель шума | ?6 дБ | ||
| Импеданс | 50 Ом | ||
| Разъёмы комнатная / всепогодная антенна | N-female | ||
| Габариты устройства | 160 х 106 х 30 мм | ||
| Габариты коробки | 410 х 255 х 130 мм | ||
| Масса нетто | 0,5 кг | ||
| Масса брутто | 2,1 кг | ||
| Питание | Вход: ~100 - 250В (50/60 Гц), Выход: 5В / 2А | ||
| Потребляемая мощность | 4 Вт | ||
| Защита от внешних факторов | IP40 | ||
| Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
| Температура эксплуатации | от -25°C до +55°C | ||
| Температура хранения | от -40°C до +80°C | ||
| Влажность | от 5% до 85% | ||
| Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа | ||
Добавить комментарий
Код товара: 007163
В наличии
Цена по-запросу
Доставка по России от ТК от 1-3 дня
Ориентировочная стоимость доставки в
:
₽
от 720
от 720
от 750
от 770
от 670
от 720
от 720
от 670
от 770
от 920
от 740
от 870
от 620
от 620
Доставка Почтой России 2–5 дней
Уточняйте стоимость у менеджера