М5-50 термисторный преобразователь (с хранения)
Почему РемЭлектроСнаб?
- Только новые и оригинальные товары по лучшей цене в городе
- Надежно упаковываем и страхуем все отправления от повреждений и пропажи
- Наши менеджеры рады проконсультировать и помочь с выбором нужного оборудования
О товаре
Преобразователи измерительные первичные предназначены для измерения малой мощности СВЧ.
Преобразователи применяются для измернеия мощности в комплекте с термисторными мостами, режимы которых обеспечивают нормальный рабочий режим преобразователей.
Технические характеристики
Тип | Диапазон частот, ГГц | Максимальная измеряемая мощность, мВт | Рабочее / волновое сопротивление, Ом | Коэффициент эффективности Кэф | КСВН входа | Сечение волновода / разъем |
Габаритные размеры, мм; масса, кг |
М5-29 | 0,03 - 1,0 | 7,5 | - / 75 | 0,9 | 1,3 | тип VIII по ГОСТ 13317-80 | 135х52х56; 0,5 |
М5-30 | 1,00 - 3,0 | 7,5 | - / 75 | 0,9 | 1,3 | тип VIII по ГОСТ 13317-80 | 95х52х56; 0,5 |
М5-31 | 3 - 6 | 7,5 | - / 50 | 0,85 | 1,4 | тип VI по ГОСТ 13317-80 | 91,5х52х56; 0,5 |
М5-32 | 6 - 10 | 7,5 | - / 50 | 0,8 | 1,5 | тип VI по ГОСТ 13317-80 | 91,5х52х56; 0,5 |
М5-40 | 5,64 - 8,24 | 5 | 240 / - | 1,0 | 1,4 | 35х15 | 145х54х54; 0,45 |
М5-41 | 6,85 - 9,93 | 5 | 240 / - | 1,0 | 1,3 | 28,5х12,6 | 110х47х54; 0,4 |
М5-42 | 8,24 - 12,05 | 5 | 240 / - | 1,0 | 1,3 | 23х10 | 110х43х54; 0,4 |
М5-43 | 11,1 - 16,7 | 5 | 240 / - | 1,0 | 1,3 | 17х8 | 95х43х54; 0,35 |
М5-44 | 16,7 - 25,86 | 5 | 400 / - | 0,95 - 1 | 1,5 | 11х5,5 | 43х54х91,5; 0,35 |
М5-45 | 25,86 - 37,5 | 5 | 400 / - | 0,85 | 1,5 | 7,2х3,4 | 43х54х91,5; 0,3 |
М5-49 | 37,5 - 53,6 | 10 | 400 / - | 0,5 | 1,7 | 5,2х2,6 | 92х60х36; 0,3 |
М5-50 | 53,57 - 78,3 | 10 | 400 / - | 0,5 | 2,0 | 3,6х1,8 | 92х60х36; 0,3 |
В наличии
Цена по-запросу
Доставка по России от ТК от 1-3 дня
Доставка Почтой России 2–5 дней