Осциллограф MDO-72202EG
Почему РемЭлектроСнаб?
- Только новые и оригинальные товары по лучшей цене в городе
- Надежно упаковываем и страхуем все отправления от повреждений и пропажи
- Наши менеджеры рады проконсультировать и помочь с выбором нужного оборудования
- О товаре
- Отзывы
Технические характеристики
| Тип осциллографа | Цифровой |
| Число каналов | 2 |
| Полоса пропускания | 200 МГц |
| Максимальная частота дискретизации | 1 ГГц |
| Максимальный объем памяти | 10 МБ |
| АЦП (бит) | 8 |
| Сопротивление входа | 1 МОм |
| Особенности | Технология VPO визуализация аналогового осциллографа (120.000 осц./с). Режим «Поисковая машина» для поиска событий по заданным условиям. Частотный анализ (БПФ) на участке 1 МБ (с.к.з./ дБ). Цифровой фильтр (ВЧ/ НЧ) с ручной регулировкой. Встроенный генератор СПФ - 2 канала (до 25 МГц), 13 форм сигналов, ЦАП 14 бит, дискретизация 200 МГц. Синхронизация и декодирование шин I2C, UART(RS232/ 422/ 485), CAN/ LIN. Регистратор данных до 1000 ч (32 М, мин. интервал выборки 0,5 с). |
| Интерфейс | USB, LAN |
| Дисплей | TFT, диагональ 20 см, разрешение 800х480 |
| Масса (кг) | 3 |
Комплектация
| Осциллограф MDO-72202EG | 1 шт. |
| Шнур питания | 1 шт. |
| Краткая инструкция по эксплуатации, Инструкция по эксплуатации, Инструкция по программированию на CD | 1 шт. |
| Пассивный пробник | 2 шт. |
| GTL-110 BNC-BNC кабель | 2 шт. |
Добавить комментарий
Код товара: 006255
В наличии
Цена по-запросу
Доставка по России от ТК от 1-3 дня
Ориентировочная стоимость доставки в
:
₽
от 720
от 720
от 750
от 770
от 670
от 720
от 720
от 670
от 770
от 920
от 740
от 870
от 620
от 620
Доставка Почтой России 2–5 дней
Уточняйте стоимость у менеджера