OTDR GammaRM Рефлектометр
Почему РемЭлектроСнаб?
- Только новые и оригинальные товары по лучшей цене в городе
- Надежно упаковываем и страхуем все отправления от повреждений и пропажи
- Наши менеджеры рады проконсультировать и помочь с выбором нужного оборудования
- О товаре
- Отзывы
Описание
Одноканальный оптический рефлектометр для систем мониторинга. Прибор предназначен для временной или постоянной установки в узлы сети и выполнен в компактном корпусе, специально для удобного размещения даже в небольшие настенные шкафы.
Управление прибором а так же проведение измерений осуществляется по протоколу TCP/IP. Настройка сетевой конфигурации прибора осуществляется через встроенный WEB-интрефейс.
Предлагается два варианта оптических конфигураций:
- для мониторинга светлых волокон (LF - Light Fiber)
- для мониторинга темных волокон (DF - Dark Fiber)
Приборы для работы на светлом волокне оснащены сквозным каналом и фильтром. На рисунках изображены оптические схемы прибора для вариантов 1625 LF и 1550 DF соответственно:
| Модуль | измеряемое волокно | длина волны OTDR | рабочие длины волн | Диапазон рабочих длин волн |
| 1310 LF | светлое | 1310 | 1550 | С, L, (DWDM) |
| 1625 LF | светлое | 1625 | 1310+1550 | O, E, S, С, L, (DWDM) |
| 1550 DF | темное | 1550 | - | - |
| 1310 DF | темное | 1310 | - | - |
| 1310+1550 DF | темное | 1310+1550 | - | - |
Технические характеристики
| Тип измеряемого волокна | Одномодовое (SMF) | |||||||
| Тип оптических разъемов | FC/UPC | |||||||
| Вносимое затухание для сквозного канала | менее 1дБ | |||||||
| Изоляция между сквозным каналом и OTDR | не менее 50дБ | |||||||
| Модуль | 1310 LF | 1625 LF | 1550 DF | 1310 DF | 1310+1550 DF | |||
| Длина волны OTDR, нм | 1310±15 | 1625±15 | 1550±15 | 1310±15 | 1310±15/1550±15 | |||
| Динамический диапазон, дБ | 35 | 33 | 34 | 36 | 33/31 | |||
| Мертвая зона по затуханию, м | 7 | |||||||
| Мертвая зона по событиям, м | 3 | |||||||
| Длительность импульса, нс | 6 - 20 000 | |||||||
| Диапазоны расстояний, км | 0.2; 0.5; 1.2; 2.5; 5; 10; 25; 50; 100; 200 | |||||||
| Дискретность отображения затухания, дБ | 0.001 | |||||||
| Максимальное число точек | 80000 | |||||||
| Минимальная дискретность по расстоянию | 8см | |||||||
| Питание | AC-DC адаптер 12В, 2А | |||||||
| Габариты / Масса | 110 х 125 х 45 мм / 0.8 кг | |||||||
Добавить комментарий
Код товара: 006638
В наличии
Цена по-запросу
Доставка по России от ТК от 1-3 дня
Ориентировочная стоимость доставки в
:
₽
от 720
от 720
от 750
от 770
от 670
от 720
от 720
от 670
от 770
от 920
от 740
от 870
от 620
от 620
Доставка Почтой России 2–5 дней
Уточняйте стоимость у менеджера