Тепловизионный комплекс Термовед 517 МТ
Почему РемЭлектроСнаб?
- Только новые и оригинальные товары по лучшей цене в городе
- Надежно упаковываем и страхуем все отправления от повреждений и пропажи
- Наши менеджеры рады проконсультировать и помочь с выбором нужного оборудования
- О товаре
- Отзывы
Описание тепловизионного комплекса Термовед 517 МТ
Тепловизионный комплекс Термовед 517 МТ с матрицей 384x288 для применения в промышленности и науке. Прибор обладает богатым функционалом, прочным и эргономичным корпусом, предоставляет возможность получать изображения идеального качества. Предназначен для работ, требующих бескомпромиссно точных измерений и анализа.
Встроенная камера видимого изображения.
Тепловизионный комплекс Термовед 517 МТ позволяет передавать видео термограммы на компьютер в реальном времени. Обработка термограмм с помощью специального программного обеспечения устанавливаемого на компьютер с подключением USB кабеля.
Характеристики тепловизионного комплекса Термовед 517 МТ
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип детектора | неохлаждаемый микроболометр из оксида ванадия |
| Разрешение детектора | 384x288 (110 592 пикселей) |
| Спектральный диапазон | 8…14 мкм |
| Угол зрения объектива | 37,5°x28,5° |
| Частота кадров | 25 Гц |
| Фокусировка | ручная |
| Температурная чувствительность | ? 0,035°С при 25°С |
| Погрешность измерения температуры | не более ±2°С или 2% |
| Диапазон контролируемых температур | от -30 до +700°С |
| Определение коэффициента теплового излучения поверхности объекта обследования | от 0,5 до 1,0 |
| Размер дисплея | сенсорный ЖК-экран 3,5’ дюйма с разрешением 640x480 |
| Цифровой зум | 1x, 2x, 4x, 8x |
| Режимы изображения | тепловой / оптический / объединение / картинка в картинке |
| Рабочие температуры | от -20 до + 50°С |
| Сигнализация повышения температуры | звуковое предупреждение |
| Цветовая сигнализация (изотерма) | выше / ниже / интервал / изоляция |
| Текстовый комментарий | 200 символов |
| Голосовой комментарий | 60 секунд |
| Лазерный указатель | тип лазера Класс ? |
| Сохранение изображений | переносная карта памяти Micro SD на 64 Гб |
| Емкость памяти изображений | 120 000 изображений JPEG вместе с данными измерений |
| Емкость памяти для видео | 56 часов |
| Формат видеофайла | MP4 |
| Wi-Fi | 802.11 a/ac/b/g/n (2,4 и 5 ГГц) |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| Интерфейс | USB Type-C - загрузка термограмм |
Добавить комментарий
Код товара: 007040
В наличии
Цена по-запросу
Доставка по России от ТК от 1-3 дня
Ориентировочная стоимость доставки в
:
₽
от 720
от 720
от 750
от 770
от 670
от 720
от 720
от 670
от 770
от 920
от 740
от 870
от 620
от 620
Доставка Почтой России 2–5 дней
Уточняйте стоимость у менеджера