Тепловизор Fluke Ti480 PRO 9HZ
Почему РемЭлектроСнаб?
- Только новые и оригинальные товары по лучшей цене в городе
- Надежно упаковываем и страхуем все отправления от повреждений и пропажи
- Наши менеджеры рады проконсультировать и помочь с выбором нужного оборудования
О товаре
Особенности
- Повышенная чувствительность для отображения даже незначительных перепадов температур
- Упрощение визуализации и обнаружения проблем за счет повышения четкости изображений на экране, набора прямоугольных маркеров и 9 цветовых палитр
- Более интуитивно понятный графический интерфейс и усовершенствованный, протестированный пользователями интерфейс сенсорного дисплея
- Более гибкая компоновка для отображения разных объектов — от миниатюрных до больших — при помощи взаимозаменяемых интеллектуальных объективов, не требующих калибровки при замене. Тепловизор совместим с телеобъективами 2x и 4x, широкоугольными и макрообъективами
- Функция фокусировки MultiSharp™ позволяет получать четкие, точные изображения, резкие во всей зоне
- Мгновенное получение резкого изображения выбранного объекта. Система автоматической фокусировки LaserSharp® использует встроенный лазерный дальномер для вычисления и отображения расстояния до указанного объекта.
- Получение изображений с 4-кратным увеличением числа пикселей в режиме повышенного разрешения SuperResolution, при котором выполняется совмещение данных нескольких снимков для создания изображения с разрешением 1280 ? 960
- Экономия времени за счет беспроводной передачи изображений непосредственно с тепловизора в систему Fluke Connect® и добавления снимков к записи для конкретной единицы оборудования в базе данных или к наряду на производство работ
- Необходимость документирования работ на объекте снижается благодаря функциям голосовых аннотаций и аннотаций IR-PhotoNotes™
Технические характеристики
Основные характеристики | |
Пространственное разрешение (IFOV) со стандартным объективом | 0,93 мрад, D:S 1065:1 |
Разрешение чувствительного элемента | 640 ? 480 (307 200 пикселей) |
Режим повышенного разрешения SuperResolution | Многократная съемка и совмещение данных для увеличения количества пикселей в 4 раза и создания изображения с разрешением 1280 ? 960 (614 400 пикселей) |
Система фокусировки MultiSharp™ Focus | Да, резкое изображение объектов на переднем плане и удаленных объектов во всей зоне обзора. |
Система автоматической фокусировки LaserSharp® Auto Focus | Да, для стабильно четких изображений |
Лазерный дальномер | Да, вычисляет расстояние до объекта для получения исключительно резких изображений и отображает значение на экране |
Усовершенствованная ручная фокусировка | Да |
Ударопрочный сенсорный экран | 3,5 дюйма (горизонтально расположенный) 640 ? 480 ЖК |
Прочная, эргономичная конструкция для управления одной рукой | Да |
Цифровое увеличение | 2- и 4-кратное |
Измерение температуры | |
Диапазон измеряемых значений температуры (не калибруется ниже ?10 °C) | от ??10 до 1000 °C (от 14 до 1832 °F) |
Погрешность | ±2 °C или 2 % (при номинальной температуре 25 °C, выбирается большее значение) |
Тепловая чувствительность (тепловой эквивалент шума NETD)* | ?0,05 °C при температуре объекта 30 °C (50 мК) |
Коррекция коэффициента излучения на экране | Да (по значению и по таблице) |
Температурная компенсация отражения фона на экране | Да |
Подстройка коэффициента передачи на экране | Да |
* Наивысшая |
Возможность беспроводного подключения | |
С ПК, iPhone® и iPad® (iOS 4s и более поздние версии), Android™ 4.3 и выше, а также подключение через Wi-Fi к ЛВС (при наличии) | |
Совместимость с приложением Fluke Connect® | Да, достаточно подключить камеру к смартфону, и сделанные снимки будут автоматически загружаться в приложение Fluke Connect для хранения и совместного использования |
ПО Fluke Connect® Assets, поставляемое по дополнительному заказу | Да, позволяет связать изображения с конкретными единицами оборудования и создавать наряды на производство работ. Простое сравнение разных типов измерений в одном месте. |
Мгновенная выгрузка в систему Fluke Connect® | Да, достаточно установить соединение между тепловизором и сетью Wi-Fi здания, и полученные снимки будут автоматически передаваться в систему Fluke Connect для просмотра на смартфоне или ПК |
Совместимость с приборами Fluke Connect® | Да*, подключается средствами беспроводной связи к системе Fluke Connect для выбора поддерживаемого в системе прибора и вывода результатов выполненных с его помощью измерений на экран. |
Технология IR-Fusion® | |
Да, добавляет различимые в видимом спектре подробности к инфракрасному изображению | |
Режим AutoBlend™ | Добавляет подробности из изображения в видимом спектре к инфракрасному, полученному в режимах Min, Mid, Max с постоянной подстройкой средствами программного обеспечения |
Режим Picture-In-Picture (PIP — «картинка в картинке) | Да |
Встроенная цифровая камера (диапазон видимого света) | 5 Мп |
Объективы | ||
Стандартный объектив | Пространственное разрешение (IFOV) | 0,93 мрад, D:S 1065:1 |
Зона обзора | 34° (Г) x 24° (В) | |
Минимальное расстояние фокусировки | 15 см (примерно 6 дюймов) | |
Технология IR-Fusion® | Режимы «Картинка в картинке и полноэкранный | |
Сменный интеллектуальный телеобъектив с 2-кратным увеличением | Пространственное разрешение (IFOV) | 0,65 мрад, D:S 1529:1 |
Зона обзора | 12° (Г) ? 9° (В) | |
Минимальное расстояние фокусировки | 45 см (примерно 18 дюймов) | |
Технология IR-Fusion® | Режимы «Картинка в картинке и полноэкранный | |
Сменный интеллектуальный телеобъектив с 4-кратным увеличением | Пространственное разрешение (IFOV) | 0,33 мрад, D:S 2941:1 |
Зона обзора | 6° (Г) ? 4,5° (В) | |
Минимальное расстояние фокусировки | 45 см (примерно 18 дюймов) | |
Технология IR-Fusion® | Режимы «Картинка в картинке и полноэкранный | |
Сменный интеллектуальный широкоугольный объектив | Пространственный сектор обзора IFOV | 2,62 мрад, D:S 377:1 |
Зона обзора | 46° (Г) ? 34° (В) | |
Минимальное расстояние фокусировки | 15 см (примерно 6 дюймов) | |
Технология IR-Fusion® | Полноэкранное изображение |
Уровень и интервал | |
Плавное автоматическое и ручное масштабирование | Да |
Быстрое автоматическое переключение между ручным и автоматическим режимами | Да |
Быстрое автоматическое изменение масштаба в ручном режиме | Да |
Минимальный интервал в ручном режиме | 2,0 °C (3,6 °F) |
Минимальный интервал (в автоматическом режиме) | 3,0 °C (5,4 °F) |
Хранение данных и получение изображений | |
Возможности увеличения емкости памяти | Сменная карта памяти microSD 4 ГБ, встроенная флеш-память 4 ГБ, возможность сохранения на USB-накопительи выгрузки в облачное хранилище Fluke Cloud™ для длительного хранения |
Механизм съемки, просмотра и сохранения изображений | Возможность выполнения съемки, просмотра и сохранения изображений одной рукой |
Форматы файлов изображений | Без радиометрических данных (.bmp) или (.jpeg) или с полными радиометрическими данными (.is2); для анализа файлов без радиометрических данных (.bmp, .jpg и .avi) программное обеспечение не требуется |
Просмотр содержимого памяти | Просмотр в виде миниатюр и в полный размер |
Программное обеспечение | ПО SmartView® — для проведения полного анализа и подготовки отчетов и система Fluke Connect® |
Экспорт данных с помощью ПО SmartView® в файлы форматов: | Bitmap (.bmp), GIF, JPEG, PNG, TIFF |
Голосовая аннотация | Максимальная длительность записи для одного изображения — 60 секунд, возможно прослушивание записи на камере; гарнитура Bluetooth поставляется по заказу, но не является обязательной |
IR-PhotoNotes™ | Да (5 изображений) |
Текстовая аннотация | Да |
Видеозапись | Стандартная и с радиометрическим данными |
Форматы данных видео | Без радиометрических данных (MPEG — кодирование .AVI) и с полными радиометрическими данными (.IS3) |
Потоковое видео (дистанционное отображение) | Да, трансляция изображения с дисплея камеры на ПК, смартфон или на ТВ-монитор. Через USB, точку доступа или сеть Wi-Fi в программное обеспечение SmartView® на ПК; через точку доступа Wi-Fi в приложение Fluke Connect® на смартфоне или через HDMI на ТВ-монитор |
Режим удаленного управления | Да, с использованием программного обеспечения SmartView® или мобильного приложения Fluke Connect® |
Автоматическая регистрация (температура и интервал) | Да |
Батарея | |
Батареи (сменные, заряжаемые) | Две литий-ионные интеллектуальные батареи с пятисегментным светодиодным индикатором для отображения уровня заряда |
Время работы от батареи | 2-3 часа от одной батареи (*фактическое время работы зависит от настроек и режима использования) |
Время заряда батареи | 2,5 часа до полного заряда |
Способ заряда батареи | Зарядное устройство для двух батарей или заряд батареи в тепловизоре. Дополнительное зарядное устройство от бортовой сети автомобиля (12 В) |
Работа от сети переменного тока | Возможна работа от сети переменного тока (от 100 до 240 В, 50/60 Гц) с входящим в комплект блоком питания |
Энергосбережение | Выбираемые пользователем режимы пониженного энергопотребления и выключения |
Цветовые палитры | |
Стандартные палитры | 9: «Радуга, «Горячий металл, «Сине-красная, «Высококонтрастная, «Янтарная, «Янтарная инвертированная, «Жидкий металл, «Серая шкала, «Серая шкала инвертированная |
Сверхконтрастные палитры Ultra Contrast™ | 9: «Радуга, «Горячий металл, «Сине-красная, «Высококонтрастная, «Янтарная, «Янтарная инвертированная, «Жидкий металл, «Серая шкала, «Серая шкала инвертированная |
Общие характеристики | |
Частота кадров | Исполнение с 9 Гц |
Лазерный указатель | Да |
Светодиодная подсветка (фонарик) | Да |
Цветовая сигнализация (сигнализация температуры) | Высокая температура, низкая температура, изотермы (в пределах диапазона) |
Измерение температуры в центральной точке | Да |
Температура пятна | Маркеры горячих и холодных зон |
Задаваемые пользователем маркеры зон | Три задаваемых пользователем маркера зон |
Центральный прямоугольник | Расширяемый-сужаемый прямоугольник измерений с отображением МИН-МАКС-СРЕД температуры |
Спектральный диапазон ИК | от 7,5 до 14 мкм (длинноволновый) |
Диапазон рабочих температур | от –10 до +50 °C (от 14 до 122 °F) |
Температура хранения | от –20 до +50 °C (от –4 до 122 °F) без батарей |
Относительная влажность | от 10 до 95 % (без конденсации) |
Безопасность | Защита от перенапряжения категории II, степень загрязнения 2 по ГОСТ 12.2.091-2012 (IEC 61010-1:2001) |
Электромагнитная совместимость | Базовая электромагнитная обстановка по ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 CISPR 11: Группа 1, Класс A |
Отметка о соответствии техническим стандартам Австралии (RCM) | ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 |
Соответствие нормам Федеральной комиссии по связи США | CFR 47, часть 15, подчасть C, разделы 15.207, 15.209, 15.249 |
Вибростойкость | 0,03 г2/Гц (3,8 g), 2,5 g IEC 68-2-6 |
Ударопрочность | 25 g по ГОСТ 28215-89 (IEC 68-2-29) |
Выдерживает падение с высоты | 2 метра (6,5 фута) со стандартным объективом |
Размеры (В ? Ш ? Д) | 27,7 ? 12,2 ? 16,7 мм (10,9 ? 4,8 ? 6,5 дюймов) |
Масса (с батареей) | 1,04 кг (2,3 фунта) |
Степень защиты корпуса | IP54 согласно IEC 60529/ГОСТ 14254-96 (ограниченная защита от пыли; защита от водяных брызг с любого направления) |
Гарантия | Два года (стандартная), возможны соглашения о расширенной гарантии |
Рекомендуемый интервал калибровки | Два года (при нормальной эксплуатации и нормальной амортизации) |
Поддерживаемые языки интерфейса | Английский, венгерский, испанский, итальянский, китайский (традиционный), китайский (упрощенный), корейский, немецкий, нидерландский, польский, португальский, русский, турецкий, финский, французский, чешский, шведский и японский |
В наличии
Цена по-запросу
Доставка по России от ТК от 1-3 дня
Доставка Почтой России 2–5 дней