Термометр ТИН
- Только новые и оригинальные товары по лучшей цене в городе
- Надежно упаковываем и страхуем все отправления от повреждений и пропажи
- Наши менеджеры рады проконсультировать и помочь с выбором нужного оборудования
- О товаре
- Отзывы
Термометр ТИН является специализированным прибором, разработанным для точного и надежного измерения температуры в критически важных производственных процессах. Он находит широкое применение на нефтеперерабатывающих и нефтедобывающих предприятиях, где необходим строгий контроль температур. Этот термометр также незаменим при проведении испытаний, лабораторного анализа качества нефтепродуктов, а также на всех этапах их производства и непосредственного использования.
Общие характеристики
- Корпус данного термометра изготовлен из высококачественного стекла, обеспечивающего прозрачность и химическую стойкость.
- Для максимальной долговечности и надежности используется техническое стекло.
- Измерение температуры осуществляется по шкале Цельсия, что является стандартным для многих промышленных применений.
- Термометр имеет палочный тип конструкции, удобный для погружения в измеряемые среды.
| Артикул | Исполнение | Шкала от | Шкала до | Цена деления шкалы | Термометрическая жидкость | Длина "L, мм |
| 101483 | 1 | -7 | 110 | 0.5 | ртуть | 287 |
| 101484 | 2 | 90 | 360 | 2 | 287 | |
| 101485 | 1 | 18 | 25 | 0.2 | 212 | |
| 101486 | 2 | 39 | 54 | 0.2 | 237 | |
| 101487 | 3 | 95 | 105 | 0.2 | 212 | |
| 101488 | 1 | -38 | 50 | 1 | 231 | |
| 101489 | 2 | -30 | 30 | 0.5 | 330 | |
| 101490 | 3 | -80 | 20 | 1 | толуол | 232 |
| 101493 | 1 | -2 | 400 | 1 | ртуть | 386 |
| 101494 | 2 | -2 | 300 | 1 | 386 | |
| 101495 | 1 | -20 | 20 | 0.2 | 300 | |
| 101496 | 2 | 17 | 25 | 0.1 | 300 | |
| 101497 | 3 | 0 | 50 | 0.2 | 300 | |
| 101498 | 4 | 50 | 102 | 0.2 | 300 | |
| 101499 | 1 | -35 | 30 | 1 | 212 | |
| 101500 | 1 | 20 | 100 | 0.2 | 212 | |
| 101501 | 2 | 25 | 105 | 0.2 | 212 | |
| 101502 | 3 | 90 | 170 | 0.2 | 212 | |
| 101503 | 4 | -38 | 42 | 0.2 | 212 | |
| 101504 | 1 | -80 | 20 | 0.5 | 212 | |
| 101505 | 1 | 18.6 | 21.4 | 0.05 | 212 | |
| 101506 | 2 | 36.6 | 29.4 | 0.05 | 212 | |
| 101507 | 3 | 48.6 | 51.4 | 0.05 | 212 | |
| 101508 | 4 | 98.6 | 101.4 | 0.05 | 212 | |
| 101509 | 5 | -2 | 2 | 0.05 | 212 | |
| 101510 | 6 | 23.5 | 26.5 | 0.05 | 212 | |
| 101511 | 7 | 38.6 | 41.4 | 0.05 | 212 | |
| 101512 | 8 | 58 | 62 | 0.05 | 212 | |
| 101513 | 9 | 19.2 | 15.4 | 0.05 | 212 | |
| 101514 | 10 | 34 | 42 | 0.1 | 212 | |
| 101515 | 1 | 37 | 21 | 0.5 | 212 | |
| 101516 | 1 | 38 | 82 | 0.1 | 212 |
Где купить данный прибор?
Термометр ТИН можно заказать в интернет-магазине Рем-Электроснаб, который является надежным поставщиком промышленного оборудования на территории Российской Федерации. Наши консультанты помогут выбрать качественное и подходящее вам оборудование по лучшей цене.