Токоизмерительные клещи Fluke 325
Почему РемЭлектроСнаб?
- Только новые и оригинальные товары по лучшей цене в городе
- Надежно упаковываем и страхуем все отправления от повреждений и пропажи
- Наши менеджеры рады проконсультировать и помочь с выбором нужного оборудования
- О товаре
- Отзывы
Назначение
Долговечные, универсальные и удобные в применении, токовые клещи Fluke 325 идеально подходят для измерений в ограниченном пространстве в бытовых, коммерческих и промышленных сетях небольшой мощности, а также в системах кондиционирования воздуха, вентиляции и отопления.
Технические характеристики
| Характеристика | 323 | 324 | 325 | |
| Переменный ток | Диапазон | 400,0 A | 40,00 A/400,0 A | 40,00 A/400,0 A |
| Погрешность |
2 % ± 5 ед.мл.разр. (45 Гц - 65 Гц) 2,5 % ± 5 ед.мл.разр. (65 Гц - 400 Гц) |
1.5 % ± 5 ед.мл.разр. (45 Гц - 400 Гц) |
2 % ± 5 ед.мл.разр. (45 Гц - 65 Гц) 2,5 % ± 5 ед.мл.разр. (65 Гц - 400 Гц) |
|
| Постоянный ток | Диапазон | - | - | 40,00 A/400,0 A |
| Погрешность | - | - | 2 % ± 5 ед.мл.разр. | |
| Переменное напряжение | Диапазон | 600,0 В | 600,0 В | 600,0 В |
| Погрешность | 1,5 % ± 5 ед.мл.разр. | 1,5 % ± 5 ед.мл.разр. | 1,5 % ± 5 ед.мл.разр. | |
| Постоянное напряжение | Диапазон | 600,0 В | 600,0 В | 600,0 В |
| Погрешность | 1,0 % ± 5 ед.мл.разр. | 1,0 % ± 5 ед.мл.разр. | 1,0 % ± 5 ед.мл.разр. | |
| Сопротивление | Диапазон | 400,0 Ом / 4000 Ом | 400,0 Ом / 4000 Ом | 400,0 Ом / 4000 Ом / 40,00 Ом |
| Погрешность | 1,0 % ± 5 ед.мл.разр. | 1,0 % ± 5 ед.мл.разр. | 1,0 % ± 5 ед.мл.разр. | |
| Проверка целостности | ? 70 Ом | ? 30 Ом | ? 30 Ом | |
| Емкость | - | От 100,0 мкФ до 1000 мкФ | От 100,0 мкФ до 1000 мкФ | |
| Частота | - | - | 5,0 Гц - 500,0 Гц | |
| Реакция на переменный ток | Истинное среднеквадратичное значение (True-rms) | Истинное среднеквадратичное значение (True-rms) | Истинное среднеквадратичное значение (True-rms) | |
| Подсветка | - | Да | Да | |
| Удержание показаний | Да | Да | Да | |
| Контактная температура | - | от -10,0 °C до 400,0 °C (от 14,0 °F до 752,0 °F) | от -10,0 °C до 400,0 °C (от 14,0 °F до 752,0 °F) | |
| Минимум/Максимум | - | - | Да | |
| Габариты | В x Ш x Г (мм) | 207 x 75 x 34 | 207 x 75 x 34 | 207 x 75 x 34 |
| Макс. ? провода | 30 мм (600 MCM) | 30 мм (600 MCM) | 30 мм (600 MCM) | |
| Масса | 265 г | 208 г | 283 г | |
| Категория | CAT III 600 В CAT IV 300 В | CAT III 600 В CAT IV 300 В | CAT III 600 В CAT IV 300 В | |
Добавить комментарий
Код товара: 005596
В наличии
Цена по-запросу
Доставка по России от ТК от 1-3 дня
Ориентировочная стоимость доставки в
:
₽
от 720
от 720
от 750
от 770
от 670
от 720
от 720
от 670
от 770
от 920
от 740
от 870
от 620
от 620
Доставка Почтой России 2–5 дней
Уточняйте стоимость у менеджера