Тягонапоромеры ДГ 05-02
Почему РемЭлектроСнаб?
- Только новые и оригинальные товары по лучшей цене в городе
- Надежно упаковываем и страхуем все отправления от повреждений и пропажи
- Наши менеджеры рады проконсультировать и помочь с выбором нужного оборудования
- О товаре
- Отзывы
Тягонапоромеры ДГ 05-02 предназначен для измерения низкого избыточного и вакуумметрического давления газов.
| Параметры | Значение |
| Обьект измерения | газ |
| Цвет корпуса | черный |
| Материал механизма | латунь |
| Материал корпуса | окрашенная сталь |
| Степень зазщиты | IP 53 |
| Тип стекла | техническое |
| Диаметр корпуса | 100 |
| Класс точности | 1,5 |
| Артикул | Единица измерения | Шкала от | Шкала до |
| 100990 | кПа | -2 | 2 |
| 100991 | кПа | -2 | 4 |
| 100992 | кПа | -2 | 2 |
| 100993 | кПа | -2 | 4 |
| 102832 | кПа | -1 | 0.6 |
| 102937 | кПа | -0,8 | 0.8 |
| 102938 | кПа | -1,25 | 1.25 |
| 102951 | кПа | -0,8 | 0.8 |
| 102958 | кПа | -3 | 3 |
| 102985 | кПа | -8 | 8 |
| 103008 | кПа | -4 | 12 |
| 103009 | кПа | -5 | 5 |
| 103010 | кПа | -12.5 | 12.5 |
| 103011 | кПа | -20 | 20 |
| 103019 | кПа | -1 | 15 |
| 103286 | кПа | -4 | 2 |
| 103308 | кПа | -1 | 1.5 |
| 103326 | кПа | -4 | 6 |
| 103364 | кПа | -6 | 4 |
| 103367 | кПа | -10-15 | 25 |
| 103398 | кПа | -3 | 3 |
| 103465 | кПа | -3 | 1 |
| 103494 | mBar | -10 | 15 |
Добавить комментарий
Код товара: 031016
В наличии
Цена по-запросу
Доставка по России от ТК от 1-3 дня
Ориентировочная стоимость доставки в
:
₽
от 720
от 720
от 750
от 770
от 670
от 720
от 720
от 670
от 770
от 920
от 740
от 870
от 620
от 620
Доставка Почтой России 2–5 дней
Уточняйте стоимость у менеджера