Комплект VEGATEL VT1-900E-kit (LED)
Почему РемЭлектроСнаб?
- Только новые и оригинальные товары по лучшей цене в городе
- Надежно упаковываем и страхуем все отправления от повреждений и пропажи
- Наши менеджеры рады проконсультировать и помочь с выбором нужного оборудования
- О товаре
- Отзывы
Особенности
- Усиливает сотовый сигнал в небольшом коттедже или загородном офисе площадью до 600 кв. м* и на прилегающей к нему территории, , а также в подвальном помещении или подземном паркинге
- Имеет экран для отображения уровня сигнала
- Оснащен ручной (от 35 до 65 дБ) и автоматической регулировкой усиления
- Мощная направленная всепогодная антенна 12 дБ
- Внутренняя антенна круговой направленности
- Имеет индикатор экранировки
- Оснащен индикатором перегрузки "ALARM"
- Оснащен функцией автоматического отключения при перегрузке. Это позволяет предотвратить создание помех базовой станции и выход репитера из строя в случае неправильной установки оборудования
- Новейшая электронная схема обеспечивает высококачественную обработку сигнала
- Не имеет ограничений по количеству одновременно разговаривающих абонентов.
- Сертифицирован Минкомсвязи России.
* - площадь действия репитера зависит от уровня входящего сигнала, параметров остальных компонентов системы усиления сотового сигнала, материала стен и других конструктивных особенностей здания.
Характеристики уличной антенны
| Параметр | Значение |
| Стандарт связи | EGSM/GSM-900 (2G) UMTS900 (3G) |
| Диапазон рабочих частот | 880~960 МГц |
| Усиление | 12 дБ |
| Условия эксплуатации | всепогодная |
| Тип | волновой канал |
| Поляризация | вертикальная |
| Отношение вперед/назад | 18 дБ |
| КСВН | ?1,5 |
| Входное сопротивление | 50 Ом |
| Максимальная подводимая мощность | 50 Вт |
| Разъем | N-SMA |
| Габариты | 870 х 185 х 55 мм |
| Масса | 0,86 кг |
| Ветровая нагрузка | 60 м/с |
| Диаметр мачты для крепления | от 30 до 70 мм |
Характеристики комнатной антенны
| Параметр | Значение |
| Стандарт связи | EGSM/GSM-900 (2G), UMTS900 (3G), Wi-Fi-2.4 |
| Диапазон рабочих частот | 800~960 МГц |
| Усиление | 2 дБ |
| Условия эксплуатации | комнатная |
| Тип | штыревая |
| Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 360° |
| Сектор излучения в вертикальной плоскости | 80° |
| КСВН | ?2 |
| Входное сопротивление | 50 Ом |
| Максимальная подводимая мощность | 50 Вт |
| Разъем | N-Male |
| Габариты | 220 х 20 х 20 мм |
| Масса | 0,04 кг |
Характеристики репитера
| Характеристики | Станция - Телефон (DL) | Телефон - Станция (UL) | ||
| Полоса рабочих частот | EGSM/GSM-900 (2G), UMTS900 (3G) |
925 ~ 960 МГц | 880 ~ 915 МГц | |
| Максимальное усиление комплекта | 79 дБ | |||
| Максимальное усиление репитера | 65 дБ | 60 дБ | ||
| Максимальная выходная мощность | 17 дБм (50 мВт) | 14 дБм | ||
| Площадь действия в помещениях | до 600 м2 | |||
| КСВн входов | ?2 | |||
| Групповая задержка | ?1,5 мкс | |||
| Стабильность частоты | ?0,01 частей на миллион | |||
| Индикатор «ПИТАНИЕ» | 1 шт. зеленый | |||
| Индикатор «ПЕРЕГРУЗКА» | 1 шт. зелёный/оранжевый/красный | |||
| Индикатор «ЭКРАНИРОВКА» | 1 шт. зеленый | |||
| Индикатор сигнала от оператора (DL) | шкала от -3 дБм до +17 дБм | |||
| Ручная регулировка усиления DL и UL | плавная регулировка от 35 до 65 дБ | |||
| Автоматическая регулировка усиления | ?20 дБ | |||
| Автоматическое отключение | да (после 20 дБ) | |||
| Показатель шума | ?6 дБ | |||
| Импеданс | 50 Ом | |||
| Разъёмы комнатная / всепогодная антенна | N-female / SMA-female | |||
| Габариты устройства | 155 х 106 х 30 мм | |||
| Масса нетто | 0,5 кг | |||
| Питание | Вход: ~100 - 250В (50/60 Гц), Выход: 5В / 2А | |||
| Потребляемая мощность | 3 Вт | |||
| Защита от внешних факторов | IP40 | |||
| Охлаждение | Естественное охлаждение | |||
| Температура эксплуатации | от -25°C до +55°C | |||
| Температура хранения | от -40°C до +80°C | |||
| Влажность | от 5% до 85% | |||
| Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа | |||
Масса и габариты комплекта
| Наименование | Значение |
| Масса брутто | 2,1 кг. |
| Габариты коробки | 410 х 255 х 130 мм |
Добавить комментарий
Код товара: 007199
В наличии
Цена по-запросу
Доставка по России от ТК от 1-3 дня
Ориентировочная стоимость доставки в
:
₽
от 720
от 720
от 750
от 770
от 670
от 720
от 720
от 670
от 770
от 920
от 740
от 870
от 620
от 620
Доставка Почтой России 2–5 дней
Уточняйте стоимость у менеджера